Çanakkale’nin en önemli şirketlerinden biri olan Gestaş, Kasım ayı ile birlikte kış tarifesi uygulamaya başladı. Çanakkale-Eceabat ve Kilitbahir’in yanı sıra Lapseki – Gelibolu sefer saatlerinde değişiklik yapan Gestaş, adalara olan seferlerinde de düzenlemeye gitti.
Balıkesir bölgesinde adalara ulaşım konusunda da yeni saatler belirlendi.
Sefer saat düzenlemesi yapan Gestaş’ın fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir.
ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT |
|||||
Yolcu | 30.00 TL | GestCard Yolcu | 27.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 15.00 TL |
GestCard Öğrenci | 7.50 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 110.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 175.00 TL |
Küçük Motor(250 cc altı) | 110.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc altı) | 165.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 175.00 TL |
Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 265.00 TL | ATV Motor | 175.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 445.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 680.00 TL | Orta Sınıf Araç | 545.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 463.25 TL |
Otobüs | 980.00 TL | Gestcard Otobüs | 833.00 TL | Kamyon | 935.00 TL |
Gestcard Kamyon | 794.75 TL | Tır | 1330.00 TL | Tır Gestcard | 1130.50 TL |
Low-Bed* | ** | Traktör | 285.00 TL | Römork | 285.00 TL |
Manevra | 3300.00 TL | Palamar (0-6 saat) ** | 700.00 TL | Palamar (6-24 saat) ** | 1490.00 TL |
1/2m3 Yük | 40.00 TL | ||||
1 m3 Yük | 80.00 TL |
HANiFE ÇETiN