ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||
(Kayyımlık Büro Başkanlığından) |
||||||||||||||
Taşınmaz Satışları | ||||||||||||||
S.No | Dosya No | Mah/Köyü | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Kayyımlık His. (m²) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedel TL | Geç. Teminat TL | İhale Tarihi | Saati | |
1 | 203 | Barbaros Mah. | 10 | 96 | 47 | 25,64 | TAM | BAHÇE | Konut alanı | 1.550.000,00 | 465.000,00 | 10.12.2024 | 08:45 | |
Taşınmaz Kiralama (MERKEZ İLÇE) | ||||||||||||||
S.No | Dosya No | Mah/Köyü | Kira Süresi | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü(m²) | Kiralanacak Alan (m²) | Kiralama Amacı | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geç. Teminat TL | İhale Tarihi | Saati | |
2 | 256 | Aşağıokçular Köyü | 3 Yıl | 116 | 17 | Bahçe | 410,29 | 410,29 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 3.000,00 | 900,00 | 10.12.2024 | 09:00 | |
3 | 273 | Erenköy (İntepe Köyü) | 3 Yıl | 301 | 3 | Tarla | 2.895,45 | 2.895,45 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 4.000,00 | 1.200,00 | 10.12.2024 | 09:30 | |
Taşınmaz Kiralama (ECEABAT İLÇESİ) | ||||||||||||||
4 | 20 | Seddülbahir Köyü | 3 Yıl | 114 | 7 | Tarla | 18.398,18 | 18.398,18 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 35.000,00 | 10.500,00 | 10.12.2024 | 10:00 | |
5 | 23 | Seddülbahir Köyü | 3 Yıl | 113 | 24 | Tarla | 11.432,19 | 11.432,19 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 15.000,00 | 4.500,00 | 10.12.2024 | 10:15 | |
Taşınmaz Kiralama (GELİBOLU İLÇESİ) | ||||||||||||||
6 | 164 | Alaeddin Mah. | 2 Yıl | 299 | 11 | Tarla | 6.510,93 | 6.510,93 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 8.000,00 | 2.400,00 | 10.12.2024 | 10:30 | |
7 | 282 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 880 | 28 | Tarla | 767,12 | 767,12 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 1.000,00 | 300,00 | 10.12.2024 | 11:00 | |
8 | 263 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 882 | 32 | Tarla | 2.263,16 | 2.263,16 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 2.700,00 | 810,00 | 10.12.2024 | 11:30 | |
9 | 263 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 882 | 34 | Tarla | 521,48 | 521,48 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 600,00 | 180,00 | 10.12.2024 | 12:00 | |
10 | 278 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 880 | 27 | Tarla | 856,79 | 856,79 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 1.000,00 | 300,00 | 10.12.2024 | 13:45 | |
11 | 279 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 880 | 23 | Tarla | 1.816,28 | 1.816,28 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 2.500,00 | 750,00 | 10.12.2024 | 14:15 | |
12 | 236 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 880 | 21 | Tarla | 1.371,73 | 1.371,73 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 1.800,00 | 540,00 | 10.12.2024 | 14:45 | |
13 | 237 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 879 | 49 | Tarla | 40.565,55 | 40.565,55 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 48.000,00 | 14.400,00 | 10.12.2024 | 15:15 | |
14 | 235 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 879 | 38 | Tarla | 31.188,95 | 31.188,95 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 37.000,00 | 11.100,00 | 10.12.2024 | 15:45 | |
15 | 317 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 883 | 6 | Tarla | 48.193,68 | 48.193,68 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 44.000,00 | 13.200,00 | 10.12.2024 | 16:15 | |
16 | 238 | Alaeddin Mah. | 3 Yıl | 880 | 26 | Tarla | 1.178,47 | 1.178,47 | Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere | 1.500,00 | 450,00 | 10.12.2024 | 16:45 | |
17 | 204 | Hocahamza Mah. | 1 Yıl | 267 | 9 | Arsa | 531,72 | 531,72 | Otopark | 245.000,00 | 73.500,00 | 10.12.2024 | 17:15 | |
İlanın 1.sırasındaki taşınmazın satış ihalesi ile İlimiz, Merkez İlçe, Eceabat ve Gelibolu İlçesi sınırları içerisinde bulunun taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binasında, Kayyımlık Büro Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. |
|
1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kayyımlık Büro Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. | |
2- Taşınmaz kiralamalarında şartnamede belirtilen Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | |
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar | |
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri, | |
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, |
|
ç) Geçici teminat bedelinin T.C.Halkbankası Çanakkale şubesi "Çanakkale Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığı" adına olan TR05 0001 2009 6380 0004 0002 11 ıban nolu hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, |
|
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. |
|
4- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. |
|
5- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ve teyit yazısı ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. |
|
6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |
7- İhale bilgileri https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. | |
İlan olunur. |
Basın No: ILN02125476